Снегоход Буран 4ТД (длинная база)
Снегоход Буран 4ТД (длинная база) Код: 20220 Снегоход Буран 4ТД (длинная база) Нет на складе, но можно заказать460 000 руб / шт
Цена на отсутствующий товар может отличаться от указанной на сайте - уточняйте у менеджера
|
* Цена без учета доставки
Долгожданный снегоход с экономичным и договечным 4-тактным двигателем и уникальной «бурановской» конструктивной схемой: «1 лыжа + 2 гусеницы». В этом сезоне БУРАН 4Т и БУРАН 4ТД обрел новое сердце: карбюраторный двигатель «Kohler» заменен на впрысковый мотор того же производителя, но уже с увеличенной мощностью — 29 л.с. вместо прежних 27. При этом эксплуатационный расход топлива снизился на 15%. Изменена система выпуска: модифицирован патрубок, крепление глушителя перенесено на раму снегохода.
Двигатель: | KOHLER (США) |
---|---|
Объем, см3 / Цилиндры : | 725 / 2 |
Мощность, л.с.: | 27 |
Тип: | 4-тактный |
Диаметр цилиндра × ход поршня, мм: | 83 × 67 |
Топливная система: | карбюратор |
Карбюратор / тип: | н.д. |
Охлаждение: | воздушное |
Система выпуска: | Глушитель |
Тип выпуска: | н.д. |
Система впуска: | Воздушный фильтр |
Тип впуска: | н.д. |
Трансмиссия: | Вариатор, пониженная, повышенная, реверс, нейтраль |
Тормозной механизм: | Механический, дисковый |
Система запуска: | Электрическая и аварийная |
Зажигание: | Бесконтактное зажигание |
Система смазки: | Смазка в картере, с механическим насосом |
Емкость масляного бака, л: | 1.8 |
Тип пер. подвески: | эллиптическая рессора |
Ход пер. подвески, мм: | 50 |
Тип зад. подвески: | независ., пруж.-балансир. |
Ход зад. подвески, мм: | 50 |
Передний амортизатор: | – |
Задний амортизатор: | – |
Колея лыж (между центрами), мм: | – |
Гусеница, Д×Ш×В, мм: | 2 × (2878×380×17.5) / 2 × (3685×380×17.5) |
Габариты снегохода, Д×Ш×В, мм: | 2700±20 × 910±20 × 1335±30 / 3100±20 × 910±20 × 1335±30 |
Габариты ящиков, Д×Ш×В, мм: | 2420 × 1060 × 1130 / 2960 × 1060 × 1200 |
Сухой вес, кг: | 314 |
Топливный бак, л: | 28 |
Кол-во мест: | 2 |
Максимальная скорость, км/ч: | Не менее 55 |
Гарантия, мес.: | 24 |
Электростартер: | Есть |
Реверс: | Есть |
Обогрев ручек руля и курка газа: | Опция |
Ветровое стекло: | Есть |
Спинка пассажира: | Есть |
Багажник: | Есть |
Фаркоп: | Есть |
Фара: | Галогеновая, 55/60 |
Спидометр / одометр: | Есть |
Производители
Выберите интересующего вас производителя:
Категории
- АКБ
- Аксессуары
- Велосипеды и з/ч
- Двигатели
- Запчасти Импорт
- Запчасти Россия
- Квадроциклы
- Лодки
- Лодочные моторы и з/ч
- Максискутеры
- Масла
- Масла Motul
- Мопеды
- Мотобуксировщики
- Мотокультиваторы и з/ч
- Моторезина
- Мотоциклы
- Мотоэкипировка и аксессуары
- Облицовка
- Питбайки
- Пуско-зарядные устройства
- Скутеры
- Снегоходы и З/Ч
- Шлемы
- Электроскейтборды
- Электроскутеры
Список сравнения
Нет товаров для сравнения
Новости
-
19.04.2020
-
05.04.2020
-
01.04.2020